Kaufpreis | 280.000 Euro |
Grunderwerbssteuer (6 Prozent) | 16.800 Euro |
Notar und Grundbucheintrag | 5.600 Euro |
Nebenkosten gesamt | 302.400 Euro |
Abzüglich Eigenkapital (120.000 Euro) | 182.400 Euro |
Wohnfläche | 80 Quadratmeter |
Durchschnittsmiete pro Quadratmeter | 9,30 Euro |
Durchschnittliche Jahresnettomiete | 8.928 Euro (80 Quadratmeter x 9,30 Euro) |
Renovierungs- und Betriebskosten | 2.200 Euro |
Professionelle Verwaltung | 350 Euro |
Vorteile | Nachteile |
- Steuervorteile: Viele Kosten im Zusammenhang mit dem Mietobjekt können in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Zudem lassen sich Anschaffungs- und Sanierungskosten abschreiben. | - Laufende Kosten: Immobilien verursachen laufende Kosten, die nicht immer exakt einzuschätzen sind. |
- Wertbeständigkeit: Immobilien gelten im Regelfall als wertbeständig. Ausschlaggebend dafür sind jedoch die Beschaffenheit und Lage. | - Kostenaufwand bei Schäden: Schäden können zu einem Kostenaufwand führen und ohne liquide Mittel eine weitere Finanzierung notwendig machen. |
- Inflationsschutz: Die Entwicklung der Mieten und Immobilienpreise ist an die Inflation gekoppelt. | - Finanzierungsrisiko: Steigende Darlehenszinsen können sich in der Zukunft negativ auf die Erträge auswirken. |
- Erhöhter Verwaltungsaufwand: Das Vermieterdasein birgt einen nicht zu unterschätzenden Verwaltungsaufwand. | |
- Risiko für negative Wertentwicklung: Sinkt beispielsweise die Nachfrage nach Immobilien in der Region, kann sich der Wert negativ entwickeln. |